
SB2C

Helldiver
First flight
1940
USA
Dive bomber
info
Total in database
Crashed
0
info
Displays
info
Land Leased






To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2C-1 | 01/01/1940 | 295 | 1165 | 16616 | 29100 | 50 ft | 36 ft | 13 ft |
SB2C | 01/01/1940 | 295 | 1165 | 29100 | 597 | 440 | 158 | |
SB2A | 01/01/1941 | 274 | 1675 | 24900 | 564 | 470 | 185 | |
SB2C-3 | 01/01/1943 | 295 | 1165 | 17000 | 29100 | 50 ft | 36 ft | 13 ft |
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|
Squadrons
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Pilots
Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces |
|---|---|---|---|---|
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ |
Movies & Video Games
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Books
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
Production Analysis
SB2C-1 | Dive Bomber | 1200 | |
SB2C | Dive bomber | 257 | |
SB2A | Dive bomber | 771 | |
SB2C-3 | Dive Bomber | 0 |
Plant Name | City | State | Production Role | Began Production | Ended Production |
|---|---|---|---|---|---|
Messerschmitt | AG | Regensburg | |||
Arado | Werke | Warnemünde | |||
Magyar | Waggon és Gépgyár | Györ | |||
Bayrische | Flugzeugwerke | Augsburg | |||
Erla Maschinenwerk | GmbH | Leipzig | |||
Bell Aircraft | Buffalo | NY | Bell | ||
Avro Yeadon | Yeadon | Yorkshire | Avro | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Avro Woodford | Woodford | Cheshire | Avro | 31/12/1938 | 31/12/1944 |
Avro Woodford | Woodford | Cheshire | Avro | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Handley Page Radlett | Radlett | Hertfordshire | Handley Page | 31/12/1938 | 31/12/1942 |
Handley Page Radlett | Radlett | Hertfordshire | Handley Page | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Handley Page Cricklewood | London | Greater London | Handley Page | 31/12/1939 | 31/12/1941 |
Vickers Weybridge | Weybridge | Surrey | Vickers-Armstrongs | 31/12/1935 | 31/12/1941 |
Vickers Chester | Chester | Cheshire | Vickers-Armstrongs | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Short Rochester | Rochester | Kent | Short Brothers | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Short Belfast | Belfast | Northern Ireland | Short Brothers | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Bristol Filton | Filton | Gloucestershire | Bristol Aeroplane Co. | 31/12/1938 | 31/12/1942 |
Bristol Weston-super-Mare | Weston-super-Mare | Somerset | Bristol Aeroplane Co. | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
de Havilland Hatfield | Hatfield | Hertfordshire | de Havilland | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
de Havilland Leavesden | Leavesden | Hertfordshire | de Havilland | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Armstrong Whitworth Baginton | Coventry | Warwickshire | Armstrong Whitworth | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Fairey Stockport | Stockport | Cheshire | Fairey Aviation | 31/12/1939 | 31/12/1942 |
Fiat Aviazione Mirafiori | Turin | Piedmont | Fiat Aviazione | 31/12/1936 | 31/12/1942 |
Fiat Aviazione Mirafiori | Turin | Piedmont | Fiat Aviazione | 31/12/1941 | 31/12/1942 |
Caproni Taliedo | Milan | Lombardy | Caproni | 31/12/1938 | 31/12/1942 |
Caproni Predappio | Predappio | Emilia-Romagna | Caproni | 31/12/1937 | 31/12/1942 |
Savoia-Marchetti Vergiate | Vergiate | Lombardy | Savoia-Marchetti | 31/12/1934 | 31/12/1942 |
Savoia-Marchetti Vergiate | Vergiate | Lombardy | Savoia-Marchetti | 31/12/1940 | 31/12/1942 |
CANT Monfalcone | Monfalcone | Friuli-Venezia Giulia | Cantieri Aeronautici e Navali Triestini (CANT) | 31/12/1938 | 31/12/1942 |
CANT Pisa | Pisa | Tuscany | CANT | 31/12/1937 | 31/12/1942 |
Piaggio Finale Ligure | Finale Ligure | Liguria | Piaggio Aero | 31/12/1938 | 31/12/1942 |
Piaggio Pontedera | Pontedera | Tuscany | Piaggio Aero | 31/12/1940 | 31/12/1942 |
Breda Sesto San Giovanni | Sesto San Giovanni | Lombardy | Breda | 31/12/1936 | 31/12/1942 |
Reggiane Reggio Emilia | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | Reggiane | 31/12/1940 | 31/12/1942 |
Factory No. 22 (KAZ) | Kazan | Tatar ASSR | Tupolev | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Factory No. 166 | Omsk | Omsk Oblast | Tupolev | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Factory No. 124 | Kazan | Tatar ASSR | Tupolev | 31/12/1938 | 31/12/1940 |
Factory No. 18 | Voronezh → Kuibyshev (Samara) | RSFSR | Ilyushin | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Factory No. 39 | Moscow → Irkutsk | RSFSR | Ilyushin | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Factory No. 30 | Moscow | RSFSR | Ilyushin | 31/12/1939 | 31/12/1940 |
Factory No. 1 | Moscow → Kuybyshev | RSFSR | Petlyakov | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Factory No. 125 | Irkutsk | RSFSR | Petlyakov | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Factory No. 23 | Leningrad → Novosibirsk | RSFSR | Yakovlev | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Factory No. 31 | Taganrog → Tbilisi | Georgian SSR | Beriev | 31/12/1938 | 31/12/1944 |
Factory No. 64 | Voronezh | RSFSR | Sukhoi | 31/12/1939 | 31/12/1940 |
Factory No. 381 | Nizhny Tagil | Sverdlovsk Oblast | Sukhoi | 31/12/1940 | 31/12/1942 |
Amiot Colombes | Colombes | Île-de-France | Amiot | 31/12/1937 | 31/12/1939 |
Amiot Cherbourg | Cherbourg | Normandy | Amiot | 31/12/1938 | 31/12/1939 |
Bloch Châteauroux | Châteauroux | Centre-Val de Loire | SNCASO (Bloch) | 31/12/1938 | 31/12/1939 |
Bloch Bordeaux-Mérignac | Mérignac | Nouvelle-Aquitaine | SNCASO (Bloch) | 31/12/1938 | 31/12/1939 |
Lioré-et-Olivier Rochefort | Rochefort | Nouvelle-Aquitaine | SNCASE (Lioré-et-Olivier) | 31/12/1936 | 31/12/1939 |
Lioré-et-Olivier Argenteuil | Argenteuil | Île-de-France | SNCASE | 31/12/1937 | 31/12/1939 |
Farman Boulogne-Billancourt | Boulogne-Billancourt | Île-de-France | Farman | 31/12/1935 | 31/12/1939 |
Farman Suresnes | Suresnes | Île-de-France | Farman | 31/12/1936 | 31/12/1939 |
Potez Méaulte | Méaulte | Hauts-de-France | Potez | 31/12/1936 | 31/12/1939 |
Potez Les Mureaux | Les Mureaux | Île-de-France | Potez | 31/12/1937 | 31/12/1939 |
Breguet Toulouse | Toulouse | Occitanie | Breguet Aviation | 31/12/1938 | 31/12/1939 |
Breguet Anglet | Anglet | Nouvelle-Aquitaine | Breguet Aviation | 31/12/1937 | 31/12/1939 |
SNCAC Bourges | Bourges | Centre-Val de Loire | SNCAC | 31/12/1938 | 31/12/1939 |
Junkers Bernburg | Bernburg | Saxony-Anhalt | Junkers | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Heinkel Oranienburg | Oranienburg | Brandenburg | Heinkel | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Heinkel Rostock-Marienehe | Rostock | Mecklenburg | Heinkel | 31/12/1936 | 31/12/1943 |
Dornier Friedrichshafen | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Dornier | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Dornier Oberpfaffenhofen | Oberpfaffenhofen | Bavaria | Dornier | 31/12/1939 | 31/12/1943 |
Junkers Aschersleben | Aschersleben | Saxony-Anhalt | Junkers | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Junkers Halberstadt | Halberstadt | Saxony-Anhalt | Junkers | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Focke-Wulf Bremen | Bremen | Bremen | Focke-Wulf | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Gothaer Waggonfabrik | Gotha | Thuringia | Gothaer | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Heinkel Vienna-Schwechat | Schwechat | Lower Austria | Heinkel | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Arado Brandenburg | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Arado | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Junkers Köthen | Köthen | Saxony-Anhalt | Junkers | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Mitsubishi Nagoya Aircraft Works | Nagoya | Aichi | Mitsubishi Heavy Industries | 31/12/1938 | 31/12/1944 |
Mitsubishi Nagoya Aircraft Works | Nagoya | Aichi | Mitsubishi Heavy Industries | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Mitsubishi Komaki Plant | Komaki | Aichi | Mitsubishi Heavy Industries | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Nakajima Ota Plant | Ōta | Gunma | Nakajima Aircraft Company | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Nakajima Musashi Plant | Musashino | Tokyo | Nakajima Aircraft Company | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Mitsubishi Mizushima Plant | Kurashiki | Okayama | Mitsubishi Heavy Industries | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Kawasaki Gifu Works | Kagamigahara | Gifu | Kawasaki Aircraft Industries | 31/12/1939 | 31/12/1943 |
Kawasaki Akashi Plant | Akashi | Hyōgo | Kawasaki Aircraft Industries | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Mitsubishi Nagoya Aircraft Works | Nagoya | Aichi | Mitsubishi Heavy Industries | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Yokosuka Naval Air Arsenal | Yokosuka | Kanagawa | Imperial Japanese Navy | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Aichi Eitoku Plant | Nagoya | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Aichi Funakata Plant | Kōnan | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Nakajima Koizumi Plant | Ōizumi | Gunma | Nakajima Aircraft Company | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Yokosuka Naval Air Arsenal | Yokosuka | Kanagawa | Imperial Japanese Navy | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Avro Chadderton | Chadderton | Lancashire | Avro | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Douglas Long Beach | Long Beach | CA | Douglas Aircraft | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Vega Aircraft Plant | Burbank | CA | Vega (Lockheed) | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Consolidated San Diego | San Diego | CA | Consolidated | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Willow Run Plant | Ypsilanti | MI | Ford Motor Company | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Douglas Tulsa | Tulsa | OK | Douglas Aircraft | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Consolidated Fort Worth | Fort Worth | TX | Consolidated | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Boeing Wichita | Wichita | KS | Boeing | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Boeing Seattle | Seattle | WA | Boeing | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Bell Marietta | Marietta | GA | Bell Aircraft | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Glenn L. Martin Omaha | Omaha | NE | Glenn L. Martin | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Consolidated San Diego | San Diego | CA | Consolidated | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Consolidated Fort Worth | Fort Worth | TX | Consolidated | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
North American Inglewood | Inglewood | CA | North American Aviation | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
North American Kansas City | Kansas City | KS | North American Aviation | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Martin Baltimore | Baltimore | MD | Glenn L. Martin | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Martin Omaha | Omaha | NE | Glenn L. Martin | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Douglas Santa Monica | Santa Monica | CA | Douglas Aircraft | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Douglas Long Beach | Long Beach | CA | Douglas Aircraft | 31/12/1939 | 31/12/1944 |
Douglas Tulsa | Tulsa | OK | Douglas Aircraft | 31/12/1940 | 31/12/1944 |
Douglas Long Beach | Long Beach | CA | Douglas Aircraft | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Douglas Tulsa | Tulsa | OK | Douglas Aircraft | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Douglas Santa Monica | Santa Monica | CA | Douglas Aircraft | 31/12/1936 | 31/12/1942 |
Consolidated San Diego | San Diego | CA | Consolidated | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Consolidated San Diego | San Diego | CA | Consolidated | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Lockheed Burbank | Burbank | CA | Lockheed | 31/12/1941 | 31/12/1944 |
Lockheed Burbank | Burbank | CA | Lockheed | 31/12/1943 | 31/12/1944 |
Curtiss Columbus | Columbus | OH | Curtiss-Wright | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Curtiss St. Louis | St. Louis | MO | Curtiss-Wright | 31/12/1942 | 31/12/1944 |
Junkers Dessau Works | Dessau-Roßlau | Saxony-Anhalt | Junkers | 31/12/1938 | 31/12/1943 |
Boeing Plant 2 | Seattle | WA | Boeing | 31/12/1938 | 31/12/1944 |
Variant | Number Powerplants | temp | Type | FuelGrade | Engine Rating |
|---|---|---|---|---|---|
1 | R-2600-20 Twin Cyclone |
Title | Equipment | Ammo | Number | Location | Variant |
|---|
Theater | Location_Name | Target_Industry_Description | Month | Year |
|---|---|---|---|---|
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
PTO | LIPA | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CALINGATAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN PEDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | TAGAYTAY RIDGE | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WAIKIKI | NULL | 6 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CAROLINA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACOLOD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BAGAC | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN ISIDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEDA BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACLARAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | RIZAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATANGAS | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALARA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BAGUMBAYAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WOM | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALER BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | POONBATO | NULL | 2 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WATAM | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KANEA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SISON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAPALONG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | PAGAPAS BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAL LO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABANATUAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SANTIAGO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MUNOZ | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | DINALUPIHAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
Initial production model with stability issues addressed in later versions.
17fbc228-75d5-4c06-8443-cd302e27b43f
41,427
