top of page

Me 262
Schwalbe



1/2




Total Shot Down
info

Variant | Type | Max Speed | Max Range | Max Celling: | Max Weght | Wing Span | length | height | First Flight | Number Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me 262 C-3 | Walter HWK 109-509 rocket test | 590 | 590 | 39,000 | 14,300 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 1 | |
Me 262 HG III | Tailless jet fighter concept | (Projected 640) | N/A | N/A | N/A | 27.9 | N/A | N/A | 1 | |
Me 262 HG II | Advanced swept-wing prototype | 620 | 600 | 38,000 | 14,000 | 34.1 | 34.9 | 11.4 | 1 | |
Me 262A-2a | Two-seat trainer | 497 | 652 | 37,565 | 14,110 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 200 |
Me 262A-1a | Single-seat jet fighter | 540 | 652 | 37,565 | 14,110 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1942 | 1430 |
Me 262 A-1a/U3 | Photo-reconnaissance version | 540 | 590 | 37,000 | 14,200 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 1 |
Me 262 A-1a/U1 | Heavy fighter (6 × 30 mm guns) | 540 | 590 | 37,000 | 14,150 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 1 |
Me 262 B-1a | Fighter-bomber (Jabo) | 540 | 652 | 37,565 | 15,157 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 15 |
Me 262 B-1a/U1 | Night fighter (radar equipped) | 540 | 652 | 37,565 | 15,400 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 4 |
Me 262 HG I | High-speed research (swept wing) | 560 | 600 | 38,000 | 14,000 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 1 |
Me 262 A-1a/U2 | Bomber interceptor (radar test) | 540 | 590 | 37,000 | 14,200 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1944 | 1 |
Me 262 C-2b | Dual rocket-boost interceptor | 590 | 590 | 39,000 | 14,300 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1945 | 1 |
Me 262 A-1a/U5 | Gun testbed (6 × MK 108) | 540 | 590 | 37,000 | 14,150 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1945 | 1 |
Me 262 A-1a/U4 | Tank buster (50 mm cannon) | 460 | 590 | 37,000 | 15,000 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1945 | 1 |
Me 262 C-1a | Rocket-boosted interceptor | 590 | 590 | 39,000 | 14,300 | 41.0 | 34.9 | 11.4 | 01/01/1945 | 1 |
bottom of page