
C-45

First flight
1937
ROLE
Transport
42
Crashed
Total in database
0
0
Land Leased
Displays
0



Design country
USA
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-45 | 01/01/1939 | 225 | 1200 | 8725 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45A | 01/01/1940 | 220 | 1150 | 8700 | 19800 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45D | 01/01/1941 | 215 | 1000 | 8700 | 18000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45B | 01/01/1941 | 225 | 1200 | 8725 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45E | 01/01/1941 | 225 | 1200 | 8725 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45C | 01/01/1941 | 220 | 1150 | 8725 | 19000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
UC-45C | 01/01/1942 | 220 | 1100 | 8700 | 19500 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
UC-45D | 01/01/1942 | 220 | 1150 | 8725 | 19800 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
UC-45F | 01/01/1943 | 230 | 1200 | 8800 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45F | 01/01/1943 | 230 | 1250 | 8800 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45G | 01/01/1951 | 230 | 1200 | 8750 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45J | 01/01/1951 | 230 | 1250 | 8800 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
VC-45J | 01/01/1951 | 220 | 1200 | 8700 | 19500 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
C-45H | 01/01/1951 | 230 | 1200 | 8750 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
TC-45G | 01/01/1953 | 225 | 1200 | 8725 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
TC-45H | 01/01/1953 | 225 | 1200 | 8725 | 20000 | 47.8 | 34.2 | 9.9 |
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-180 | ||||||||
40-180 | ||||||||
40-181 | ||||||||
40-181 | ||||||||
40-182 | ||||||||
40-182 | ||||||||
40-183 | Condemned | |||||||
40-183 | Condemned | |||||||
40-184 | ||||||||
40-184 | ||||||||
40-185 | Reclamation | |||||||
40-185 | Reclamation | reclamation | ||||||
40-186 | W/o | |||||||
40-186 | Written Off | |||||||
40-187 | ||||||||
40-187 | ||||||||
40-188 | ||||||||
40-188 | ||||||||
40-189 | Midair | Crashed - Midair | ||||||
40-189 | Midair | |||||||
40-190 | 1-Nov-12 | |||||||
40-190 | 01 Nov 12 | To NC | ||||||
41-1861 | ||||||||
41-1862 | ||||||||
41-1863 | ||||||||
41-1864 | ||||||||
41-1865 | Reclamation | |||||||
41-1866 | ||||||||
41-1867 | ||||||||
41-1868 | Condemned | |||||||
41-1869 | ||||||||
41-1870 | Reclamation | |||||||
41-1871 | Reclamation | |||||||
41-1872 | Condemned | |||||||
41-1873 | Condemned | |||||||
41-1874 | ||||||||
41-1875 | ||||||||
41-1876 | 12 Jun 20 | Swedish AF | ||||||
41-1877 | Written Off | |||||||
41-1878 | ||||||||
41-1879 | 26 Mar 18 | Bernardino, CA | Written Off | |||||
41-1880 |
Squadrons
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Pilots
Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces |
|---|---|---|---|---|
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ |
Movies & Video Games
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Books
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
Production Analysis
C-45 | Staff Transport / Liaison | 4526 | |
C-45A | Utility Transport | ||
C-45D | Communications Transport | ||
C-45B | Utility Transport | ||
C-45E | Photo‑Reconnaissance Transport | ||
C-45C | VIP/Staff Transport | ||
UC-45C | Navy Utility Transport | ||
UC-45D | Navy Communications Transport | ||
UC-45F | Navy Utility Transport | ||
C-45F | Standard Long‑nose Transport | ||
C-45G | Trainer / Utility (Post‑war) | ||
C-45J | Utility Transport (Post‑war) | ||
VC-45J | VIP Transport | ||
C-45H | Trainer / Utility (Post‑war) | ||
TC-45G | Multi-engine Trainer | ||
TC-45H | Multi-engine Trainer |
Plant Name | City | State | Production Role | Began Production | Ended Production |
|---|---|---|---|---|---|
Aichi Eitoku Plant | Nagoya | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Variant | Number Powerplants | temp | Type | FuelGrade | Engine Rating |
|---|
Title | Equipment | Ammo | Number | Location | Variant |
|---|
Theater | Location_Name | Target_Industry_Description | Month | Year |
|---|---|---|---|---|
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
PTO | LIPA | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CALINGATAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN PEDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | TAGAYTAY RIDGE | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WAIKIKI | NULL | 6 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CAROLINA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACOLOD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BAGAC | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN ISIDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEDA BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACLARAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | RIZAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATANGAS | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALARA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BAGUMBAYAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WOM | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALER BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | POONBATO | NULL | 2 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WATAM | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KANEA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SISON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAPALONG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | PAGAPAS BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAL LO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABANATUAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SANTIAGO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MUNOZ | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | DINALUPIHAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
The base designation for military versions of the Beechcraft Model 18. Used primarily for personnel transport, cargo, and training. The designation C-45 was also applied retroactively to several earlier impressed civilian aircraft.
dd3c4fe1-23bb-4719-8cc4-bc8916313217
42,819





