
B-26

Marauder
First flight
1940
ROLE
Medium bomber
info
Crashed
Total in database
12
info
Land Leased
Displays
0

Design country
USA
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.




Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-26G | 01/01/1940 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26 | 01/01/1940 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26A | 01/01/1940 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26A | 01/01/1940 | 320 mph | 1,150 mi | 38,500 lbs | 25,500 ft | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26B | 01/01/1940 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26B | 01/01/1941 | 320 mph | 1,150 mi | 38,600 lbs | 26,000 ft | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26C | 01/01/1942 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
A-26B | 01/01/1942 | 355 | 1400 | 35000 | 30000 | 70 ft | 50 ft | 18 ft |
A-26C | 01/01/1943 | 355 | 1400 | 35000 | 30000 | 70 ft | 50 ft | 18 ft |
B-26E | 01/01/1943 | 315 | 1100 | 38200 | 25000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26F | 01/01/1944 | 320 | 1150 | 38500 | 25500 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26G | 01/01/1944 | 320 | 1200 | 38600 | 26000 | 71 ft | 58 ft | 21 ft |
B-26K | 01/01/1964 | 355 | 1400 | 35200 | 30000 | 70 ft | 50 ft | 18 ft |
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-1361 | ||||||||
40-1362 | ||||||||
40-1363 | ||||||||
40-1364 | ||||||||
40-1365 | ||||||||
40-1366 | W/o | |||||||
40-1367 | Crashed | |||||||
40-1368 | Crashed | |||||||
40-1370 | ||||||||
40-1371 | ||||||||
40-1372 | ||||||||
40-1374 | W/o | |||||||
40-1375 | ||||||||
40-1377 | ||||||||
40-1378 | ||||||||
40-1380 | ||||||||
40-1381 | ||||||||
40-1382 | W/o | |||||||
40-1384 | ||||||||
40-1387 | ||||||||
40-1388 | ||||||||
40-1389 | Crashed | |||||||
40-1390 | Crashed | |||||||
40-1391 | ||||||||
40-1392 | Crashed | |||||||
40-1393 | ||||||||
40-1394 | ||||||||
40-1395 | ||||||||
40-1396 | Wrecked | |||||||
40-1397 | Crashed | |||||||
40-1398 | Crashed | |||||||
40-1399 | ||||||||
40-1400 | ||||||||
40-1401 | ||||||||
40-1402 | ||||||||
40-1403 | ||||||||
40-1404 | ||||||||
40-1405 | ||||||||
40-1406 | ||||||||
40-1407 | ||||||||
40-1408 | ||||||||
40-1409 | ||||||||
40-1410 | Crashed | |||||||
40-1411 | ||||||||
40-1414 | Crashed | |||||||
40-1415 | ||||||||
40-1416 | Lost | |||||||
40-1417 | Crashed | |||||||
40-1418 | ||||||||
40-1419 | Crashed |
Squadrons
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Pilots
Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces |
|---|---|---|---|---|
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ |
Movies & Video Games
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.


Books
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
Production Analysis
B-26G | Medium Bomber | 5288 | |
B-26 | Medium Bomber | 5288 | |
B-26A | Medium Bomber | 5288 | |
B-26A | Medium Bomber | ||
B-26B | Medium Bomber | 5288 | |
B-26B | Medium Bomber | ||
B-26C | Medium Bomber | ||
A-26B | Medium Bomber | 2502 | |
A-26C | Medium Bomber | 1091 | |
B-26E | Medium Bomber | ||
B-26F | Medium Bomber | ||
B-26G | Medium Bomber | ||
B-26K | Counterinsurgency | 40 |
Plant Name | City | State | Production Role | Began Production | Ended Production |
|---|---|---|---|---|---|
Aichi Eitoku Plant | Nagoya | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Variant | Number Powerplants | temp | Type | FuelGrade | Engine Rating |
|---|---|---|---|---|---|
2 | R-2800-43 Double Wasp |
Title | Equipment | Ammo | Number | Location | Variant |
|---|
Theater | Location_Name | Target_Industry_Description | Month | Year |
|---|---|---|---|---|
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
PTO | LIPA | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CALINGATAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN PEDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | TAGAYTAY RIDGE | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WAIKIKI | NULL | 6 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CAROLINA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACOLOD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BAGAC | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN ISIDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEDA BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACLARAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | RIZAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATANGAS | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALARA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BAGUMBAYAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WOM | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALER BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | POONBATO | NULL | 2 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WATAM | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KANEA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SISON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAPALONG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | PAGAPAS BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAL LO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABANATUAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SANTIAGO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MUNOZ | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | DINALUPIHAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
Final production variant with enhanced avionics and reinforced airframe.
006c9755-2918-4d0e-9984-a713dfe14b63
42,819





