top of page


AM
Mauler





1/7




Total Shot Down
info

Two prototypes built.
Variant | Type | Max Speed | Max Range | Max Celling: | Max Weght | Wing Span | length | height | First Flight | Number Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBTM-1 | Prototype | 313 | 1185 | 26400 | 18500 | 50 ft 1 in | 38 ft 5 in | 15 ft 9 in | 01/01/1944 | 3 |
AM-1A | Attack | 313 | 1185 | 26400 | 18500 | 50 ft 1 in | 38 ft 5 in | 15 ft 9 in | 01/01/1945 | 0 |
AM-1 | Attack | 313 | 1185 | 26400 | 18500 | 50 ft 1 in | 38 ft 5 in | 15 ft 9 in | 01/01/1945 | 151 |
AM01Q | Attack | 310 | 1150 | 26000 | 18700 | 50 ft 1 in | 38 ft 5 in | 15 ft 9 in | 01/01/1948 | 18 |
AM-2 | Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/01/1948 | 0 |
bottom of page