top of page

F-4

Phantom II



1/2
First flight
1958
In service
1958
info
Total in database
Crashed
0
info
Displays
info
Land Leased





Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4H-1 (F-4A) | 01/01/1958 | 1,485 | 1750 | 54,600 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
F-4B | 01/01/1961 | 1473 | 1615 | 61651 | 60000 | 38 ft | 63 ft | 16 ft |
F-4C | 01/01/1963 | 1472 | 1615 | 62000 | 60000 | 38 ft | 63 ft | 16 ft |
RF-4C | 01/01/1964 | 1,437 | 1750 | 61,795 | 59,600 | 16.6 | 62.6 | 38.5 |
F-4E | 01/01/1965 | 1472 | 1614 | 62000 | 60000 | 38 ft | 63 ft | 16 ft |
RF-4B | 01/01/1965 | 1,485 | 1750 | 58,000 | 59,600 | 16.6 | 62.6 | 38.5 |
F-4D | 01/01/1965 | 1,475 | 1750 | 60,000 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
F-4K (FG.1) | 01/01/1966 | 1,430 | 1750 | 61,795 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
F-4J | 01/01/1966 | 1,485 | 1750 | 61,795 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
F-4M (FGR.2) | 01/01/1967 | 1,430 | 1750 | 61,795 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
RF-4E | 01/01/1970 | 1,437 | 1750 | 61,729 | 59,600 | 16.6 | 62.6 | 38.5 |
F-4N | 01/01/1972 | 1,485 | 1750 | 58,000 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
F-4F | 01/01/1973 | 1,452 | 1750 | 61,729 | 59,600 | 16.6 | 63 | 38.5 |
F-4G | 01/01/1975 | 1472 | 1615 | 62000 | 60000 | 38 ft | 63 ft | 16 ft |
F-4S | 01/01/1977 | 1,485 | 1750 | 61,795 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |
QF-4 | 01/01/1991 | 1,485 | 1750 | 61,729 | 59,600 | 16.6 | 58.3 | 38.5 |


