
Ki-15

Babs
First flight
1936
ROLE
Fighter
info
Crashed
Total in database
0
info
Land Leased
Displays
info
Design country
Japan
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.


Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ki-15-I | 01/01/1936 | 244 | 748 | 5150 | 19000 | 38.1 | 29.5 | 9.3 |
Karigane (civilian version) | 01/01/1937 | 255 | 745 | 5,100 | 18,500 | 38.1 | 29.5 | 9.3 |
C5M1 | 01/01/1937 | 244 | 748 | 5150 | 19000 | 38.1 | 29.5 | 9.3 |
Ki-15-II | 01/01/1938 | 269 | 748 | 5,900 | 21,000 | 38.1 | 29.5 | 9.3 |
C5M2 | 01/01/1939 | 252 | 748 | 5150 | 19700 | 38.1 | 29.5 | 9.3 |
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|
Squadrons
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Pilots
Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces |
|---|---|---|---|---|
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ |
Movies & Video Games
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Books
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
Production Analysis
Ki-15-I | Army Type 97 Command Reconnaissance Plane Model 1 | 200 | |
Karigane (civilian version) | Karigane Civilian Courier/Record Plane | ||
C5M1 | Navy Type 98 Reconnaissance Plane Model 1 | 50 | |
Ki-15-II | Army Type 97 Command Reconnaissance Plane Model 2 | 400 | |
C5M2 | Navy Type 98 Reconnaissance Plane Model 2 | 20 |
Plant Name | City | State | Production Role | Began Production | Ended Production |
|---|---|---|---|---|---|
Aichi Eitoku Plant | Nagoya | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Variant | Number Powerplants | temp | Type | FuelGrade | Engine Rating |
|---|
Title | Equipment | Ammo | Number | Location | Variant |
|---|
Theater | Location_Name | Target_Industry_Description | Month | Year |
|---|---|---|---|---|
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
PTO | LIPA | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CALINGATAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN PEDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | TAGAYTAY RIDGE | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WAIKIKI | NULL | 6 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CAROLINA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACOLOD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BAGAC | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN ISIDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEDA BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACLARAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | RIZAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATANGAS | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALARA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BAGUMBAYAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WOM | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALER BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | POONBATO | NULL | 2 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WATAM | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KANEA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SISON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAPALONG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | PAGAPAS BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAL LO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABANATUAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SANTIAGO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MUNOZ | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | DINALUPIHAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
The Ki-15-I was the original version developed for the Imperial Japanese Army Air Service, entering service in 1936. Powered by a Nakajima Ha-8 radial engine producing about 640 hp, it was designed primarily for fast reconnaissance and light liaison duties. The aircraft featured a fixed landing gear and a mixed metal-and-wood construction. Its notable speed and range made it suitable for long-range observation and communications missions early in the Second Sino-Japanese War.
d6c3f363-b19c-4d62-ad7c-53b711dc2910
42,819





