top of page

BF 110
Zerstörer




1/4




Total Shot Down
info

A proposed final development model based on the G-series, featuring DB 605E engines and aerodynamic refinements aimed at improved speed and maneuverability. It never entered production due to changing Luftwaffe priorities and the diminishing role of twin-engine heavy fighters late in the war.
Variant | Type | Max Speed | Max Range | Max Celling: | Max Weght | Wing Span | length | height | First Flight | Number Built |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bf 110H (proposed) | Proposed Final Variant | 0 | ||||||||
Bf 110A | Prototype | 342 | 621 | 32810 | 8000 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1936 | 4 |
Bf 110C-1 | Fighter | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1937 | |
Bf 110C | Production Fighter | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1937 | 1013 |
Bf 110B | Pre-production | 342 | 621 | 32810 | 9921 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1937 | 60 |
Bf 110C-2 | Communication variant | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1938 | |
Bf 110C-3 | Fighter-Bomber | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1938 | |
Bf 110C-4/B | Reinforced Fighter-Bomber | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1939 | |
Bf 110C-4 | Fighter-Bomber with armor | 342 | 621 | 32810 | 12566 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | 01/01/1939 | |
Bf 110D-2 | Fighter-Bomber (no belly tank) | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1940 | |
Bf 110E | Fighter-Bomber / Ground Attack | 378 | 635 | 35400 | 14333 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1940 | 900 |
Bf 110D-3 | Fighter-Bomber (no belly tank) | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1940 | |
Bf 110D | Long-range Fighter-Bomber | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1940 | 1400 |
Bf 110D-0 | Long-range Fighter-Bomber (early) | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1940 | |
Bf 110D-1 | Long-range Fighter-Bomber (early) | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1940 | |
Bf 110F-1 | Fighter / Night Fighter | 378 | 635 | 35400 | 13669 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110F | Heavily armed Fighter | 378 | 635 | 35400 | 13669 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | 900 |
Bf 110E-1 | Fighter-Bomber Subvariant | 378 | 635 | 35400 | 14333 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110D-3/U1 | Anti-shipping (37mm cannon) | 348 | 683 | 32800 | 13228 | 53.1 | 38.3 | 12.2 | 01/01/1941 | |
Bf 110E-3 | Fighter-Bomber Subvariant | 378 | 635 | 35400 | 14333 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110E-2 | Fighter-Bomber Subvariant | 378 | 635 | 35400 | 14333 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110F-2 | Fighter / Night Fighter | 378 | 635 | 35400 | 13669 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110F-3 | Fighter / Night Fighter | 378 | 635 | 35400 | 13669 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1941 | |
Bf 110G-1 | Night Fighter | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1942 | |
Bf 110G | Fighter / Night Fighter | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1942 | 2400 |
Bf 110G-0 | Night Fighter | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1942 | |
Bf 110F-4 | Night Fighter | 378 | 635 | 35400 | 13669 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1942 | |
Bf 110G-4c | Night Fighter minor variant | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-2 | Fighter-Bomber | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-4 | Night Fighter with radar | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-2/R1 | Anti-bomber with 37mm cannon | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-4b | Night Fighter minor variant | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-3 | Reconnaissance | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 | |
Bf 110G-4a | Night Fighter minor variant | 385 | 686 | 26200 | 14000 | 53.1 | 38.3 | 12.3 | 01/01/1943 |
bottom of page