top of page

BF 110
Zerstörer
First flight
1936
ROLE
Fighter
info
Crashed
Total in database
0
info
Land Leased
Displays
0




1/4
Design country
Germany
Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bf 110H (proposed) | ||||||||
Bf 110A | 01/01/1936 | 342 | 621 | 8000 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110C-1 | 01/01/1937 | 342 | 621 | 12566 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110C | 01/01/1937 | 342 | 621 | 12566 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110B | 01/01/1937 | 342 | 621 | 9921 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110C-2 | 01/01/1938 | 342 | 621 | 12566 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110C-3 | 01/01/1938 | 342 | 621 | 12566 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110C-4/B | 01/01/1939 | 53.1 | 37.7 | 11.5 | ||||
Bf 110C-4 | 01/01/1939 | 342 | 621 | 12566 | 32810 | 53.1 | 37.7 | 11.5 |
Bf 110D-2 | 01/01/1940 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110E | 01/01/1940 | 378 | 635 | 14333 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110D-3 | 01/01/1940 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110D | 01/01/1940 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110D-0 | 01/01/1940 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110D-1 | 01/01/1940 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110F-1 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 13669 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110F | 01/01/1941 | 378 | 635 | 13669 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110E-1 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 14333 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110D-3/U1 | 01/01/1941 | 348 | 683 | 13228 | 32800 | 53.1 | 38.3 | 12.2 |
Bf 110E-3 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 14333 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110E-2 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 14333 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110F-2 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 13669 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110F-3 | 01/01/1941 | 378 | 635 | 13669 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-1 | 01/01/1942 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G | 01/01/1942 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-0 | 01/01/1942 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110F-4 | 01/01/1942 | 378 | 635 | 13669 | 35400 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-4c | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-2 | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-4 | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-2/R1 | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-4b | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-3 | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
Bf 110G-4a | 01/01/1943 | 385 | 686 | 14000 | 26200 | 53.1 | 38.3 | 12.3 |
A proposed final development model based on the G-series, featuring DB 605E engines and aerodynamic refinements aimed at improved speed and maneuverability. It never entered production due to changing Luftwaffe priorities and the diminishing role of twin-engine heavy fighters late in the war.
73d311c3-2d9f-467f-856f-9a4d1323cda6
42,819
bottom of page






