
Ar 240
First flight
1940
ROLE
Fighter
info
Crashed
Total in database
0
info
Land Leased
Displays
info




Design country
Germany
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Variant | First Flight | Max Speed | Max Range | Max Weght | Max Celling: | Wing Span | length | height |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar 240 C-3 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
Ar 240 B-1 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
Ar 240 C-1 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
Ar 240 C-2 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
Ar 240 B-2 | 410 | — | — | — | — | — | — | |
Ar 240 V2 | 01/01/1940 | 388 | 1100 | 27800 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 V1 | 01/01/1940 | 386 | 1100 | 27600 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 V4 | 01/01/1941 | 395 | 1150 | 28000 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 V5 | 01/01/1941 | 395 | 1150 | 28000 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 V3 | 01/01/1941 | 392 | 1150 | 28000 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 V6 | 01/01/1942 | 395 | 1150 | 28000 | 32800 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 A-0 | 01/01/1942 | 402 | 1250 | 28200 | 33000 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Ar 240 B-0 | 01/01/1942 | 410 | 1300 | 28400 | 33000 | 48.3 | 45.4 | 13.1 |
Serial Number | Variant | Named | Event | Date | Location | Factory | Manufacture Number | Status |
|---|
Squadrons
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Pilots
Image Pilot | Top Ace | Squadron | Squadron | Variant |
|---|
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Title | Country Text | ICAO | Runway Numbers | Runway Lengths & Surfaces |
|---|---|---|---|---|
Almaza Air Base | Egypt | HEAZ |
Movies & Video Games
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
Books
To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.
8,524
1940 -1944
3
417 - 446 mph
Key Statistics
Total Production:
Production Span:
Variants Count:
Performance Range:
Production Analysis
Ar 240 C-3 | Planned | 0 | |
Ar 240 B-1 | Heavy Fighter (Planned) | 0 | |
Ar 240 C-1 | Planned | 0 | |
Ar 240 C-2 | Recon/Fighter-Bomber (Planned) | 0 | |
Ar 240 B-2 | Bomber (Planned) | 0 | |
Ar 240 V2 | Prototype | 1 | |
Ar 240 V1 | Prototype | 1 | |
Ar 240 V4 | Prototype | 1 | |
Ar 240 V5 | Prototype | 1 | |
Ar 240 V3 | Prototype | 1 | |
Ar 240 V6 | Prototype | 1 | |
Ar 240 A-0 | Reconnaissance | 15 | |
Ar 240 B-0 | Reconnaissance | 10 |
Plant Name | City | State | Production Role | Began Production | Ended Production |
|---|---|---|---|---|---|
Aichi Eitoku Plant | Nagoya | Aichi | Aichi Aircraft Company | 31/12/1940 | 31/12/1943 |
Variant | Number Powerplants | temp | Type | FuelGrade | Engine Rating |
|---|
Title | Equipment | Ammo | Number | Location | Variant |
|---|
Theater | Location_Name | Target_Industry_Description | Month | Year |
|---|---|---|---|---|
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 2 | 1945 |
PTO | LIPA | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
ETO | GLADBACH | Supply Dumps and Warehouses | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CALINGATAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN PEDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | TAGAYTAY RIDGE | NULL | 2 | 1945 |
PTO | IPO | NULL | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WAIKIKI | NULL | 6 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CAROLINA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACOLOD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BAGAC | NULL | 2 | 1945 |
PTO | SAN ISIDRO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FORT STOTSENBUR | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | FABRICA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NICHOLS FIELD | NULL | 2 | 1945 |
PTO | WEDA BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | CABALLO | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BACLARAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | RIZAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | AHRWEILER | Transportation Facilities (not specifically identified below) | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | HABSCHEID | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | NONNWEILER | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATANGAS | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALARA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABCABEN | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BAGUMBAYAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WOM | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WEWAK | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | PUERTA PRINCESA | NULL | 2 | 1945 |
PTO | KAIRIRU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | NASUGBU | NULL | 2 | 1945 |
PTO | LAKE TAAL | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALAYAN | NULL | 2 | 1945 |
PTO | BALER BAY | NULL | 2 | 1945 |
PTO | POONBATO | NULL | 2 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | GEROLSTEIN | RR Installations, Tracks, Marshalling Yards, and Stations | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | SIMMERN | Bridges | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | WATAM | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
NULL | UNIDENTIFIED | Unidentified Targets | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KANEA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CORREGIDOR | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | SCHLEIDEN | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MARIVELES | NULL | 1 | 1945 |
PTO | BATAAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | STADTKYLL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | HILLESHEIM | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
ETO | KALL | Highways and Vehicles | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SISON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN QUINTIN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | KAPALONG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LUZON | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SAN JOSE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | PAGAPAS BAY | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAL LO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | GRANDE ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CABANATUAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | SANTIAGO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MUNOZ | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | MANILA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TUGUEGARAO | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | TALAVERA | NULL | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | KAISERSLAUTERN | Bridges | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
ETO | MAYEN | Cities Towns and Urban Areas | 1 | 1945 |
PTO | APARRI | NULL | 1 | 1945 |
PTO | LAOAG | NULL | 1 | 1945 |
PTO | DINALUPIHAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARABAO ISLAND | NULL | 1 | 1945 |
PTO | CARRANGLAN | NULL | 1 | 1945 |
PTO | ECHAGUE | NULL | 1 | 1945 |
NULL | UNKNOWN | Tactical Targets: (Unidentified or not listed below) | 1 | 1945 |
A specialized variant designed for intercepting Allied bombers, the C-3 would have featured obliquely-mounted upward-firing 20mm or 30mm cannons—a configuration known as Schräge Musik. These would have allowed the Ar 240 to attack bombers from below, outside the range of defensive gunners. While promising on paper, no known examples were constructed.
42da380f-fcbf-497e-93c8-dda82d9664e7
42,819





